Lista rankingowa – 2016 r. | ||||||||
Wysokolotne Budapesztańskie – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 07:21 | IV | Karol i Krzysztof Bońscy | Sławomir Uchal
Janusz Rak |
08.08.2016 | 18 | 07:21 | 0:40/5 |
2 | 07:35 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak
Antoni Oruba |
12.08.2016 | 14 | 07:35 | ||
3 | 07:28 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak
Antoni Oruba |
15.08.2016 | 7 | 07:28 | ||
4 | 06:10 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak
Antoni Oruba |
01.09.2016 | 7 | 06:35 | 1:15/7 | |
5 | 07:32 | Daniel Jasiński | Tomasz Jasiński | 03.09.2016 | 14 | 07:32 | 0:17/14 | |
6 | 11:01 | I | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 09.08.2016 | 13 | 13:20 | |
7 | 05:45 | Antoni Oruba | Piotr Knapik | 20.08.2016 | 23 | 05:45 | 0:33/22 | |
8 | 05:45 | Antoni Oruba | Piotr Knapik | 09.09.2016 | 22 | 05:45 | 0:40/20 | |
9 | 10:15 | II | Antoni Oruba | Jan Furtacz | 24.09.2016 | 17 | 10:15 | |
10 | 07:42 | III | Daniel Jasiński | Tomasz Jasiński
Tomasz Sukiennik Arkadiusz Kowalski |
25.09.2016 | 14 | 07:42 | 0:53/14 |
11 | 04:25 | Knapik Piotr | Andrzej Liwczak | 23.10.2016 | 23 | 04:25 | ||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |