Lista rankingowa – 2019 r. | |||||||||
Wysokolotne Budapesztańskie – dorosłe |
|||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość
gołębi |
Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi | II pkt. wg. nowego regulaminu |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |