Lista rankingowa – 2017 r. | |||||||
Roller z Birmingham Grupa I – młode |
|||||||
Lp | Wynik
ilość pkt. |
Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi
konkurs |
Max ilość goł.
rolujących jednocześnie |
1 | 330 | II | Jan Furtacz | Michał Czuba | 13.08.17 | 16 | 12 |
2 | 351 | I | Jacek Mielech | Janusz Chojnacki | 07.10.17 | 14 | 10 |
3 | 155 | Michał Czuba | Michał Bień | 07.10.17 | 11 | 8 | |
4 | 294 | III | Michał Czuba | Jerzy Adamski
Dominik Adamski |
01.11.17 | 11 | 11 |
5 | 212 | Michał Czuba | Jerzy Adamski
Dominik Adamski |
01.11.17 | 8 | 8 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |