Lista rankingowa – 2019 r. | |||||||||
Wysokolotne Budapesztańskie – młode | |||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość
gołębi |
Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi | II pkt. wg. nowego regulaminu |
1 | 12:48 | III | Paweł Kaleta | Krzysztof Lupa | 21-07-19 | 12 | 12:48 | ——– | 978 |
2 | 7:33 | Daniel Jasiński | Rafał Kabat | 21-07-19 | 20 | 7:33 | 88min/20 | 2231 | |
3 | 9:15 | Daniel Jasiński | Adam Szymański | 28-07-19 | 22 | 9:15 | —— | 865 | |
4 | 7:50 | II | Wojtek Gałęzowski | Marek Majerczak | 18-08-19 | 12 | 7:50 | 158min/12 | 2254 |
5 | 8:55 | Paweł Kaleta | Krzysztof Lupa | 13-10-19 | 14 | 8:55 | ——— | 685 | |
6 | 8:15 | I | Daniel Jasiński | Adam Szymański | 03-11-19 | 11 | 8:15 | 85min/11 | 2275 |
7 | 6:15 | Władysław Rozpędowski | Piotr Knapik | 17-11-19 | 15 | 6:15 | ———- | 545 | |
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |