Lista rankingowa – 2019 r. | ||||||||
Węgierski lotny oszroniony ( Deresz ) – młode | ||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 4:05 | I | Janusz Rak | Wojciech Kudyba
Wojciech Kalina |
03-11-19 | 5 | 4:05 | |
2 | 1:07 | II | Jacek Bereżnicki | Janusz rak
Wojciech Kudyba |
06-10-19 | 4 | 1:07 | |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |