Lista rankingowa – 2016 r. | ||||||||
Węgierski lotny oszroniony ( Deresz ) – dorosłe |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 02:55 | I | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 11.08.2016 | 13 | 02:55 | 0:45/7 |
2 | 02:21 | II | Sławomir Uchal | Janusz Rak | 04.09.2016 | 8 | 02:21 | |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |