Lista rankingowa – 2018 r. | ||||||||
Węgierski lotny oszroniony ( Deresz ) – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 2:58 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 23-09-2018 | 14 | 2:58 | ————- | |
2 | 2:25 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 06-10-2018 | 13 | 2:25 | ————- | |
3 | 3:37 | I | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 14-10-2018 | 7 | 3:37 | ———— |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |