Lista rankingowa 2015
Gdański wysokolotny- sokół gdański dorosłe |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 00:22 | I | Sławomir Wróbel | Andrzej Liwczak
Antoni Oruba Krzysztof Przybył |
20.06.2015 | 5 | 00:30 |
Gdański wysokolotny- sokół gdański młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 00:18 | I | Sławomir Wróbel | Andrzej Liwczak
Antoni Oruba Krzysztof Przybył |
20.06.2015 | 5 | 00:18 | |
2 | 00:13 | II | Krzysztof Seredyszyn | Andrzej Wojciechowski | 18.07.2015 | 5 | 00:13 |
Roller z Birmingham – dorosłe gr. I |
||||||||
Lp | Wynik ilość
pkt |
Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi
konkurs |
Max ilość goł. rolujących równocześnie | |
1 | 478 | I | Janusz Chojnacki | Jan Zduniak
Jacek Mielech |
25.09.2015 | 20 | ||
2 | 234 | II | Michał Czuba | Jan Furtacz | 09.09.2015 | 15 |
Roller z Birmingham – młode gr. I |
||||||||
Lp | Wynik ilość
pkt |
Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi
konkurs |
Max ilość goł. rolujących równocześnie | |
1 | 89 | I | Jacek Mielech |
Jan Zduniak |
25.09.2015 | 15 |
Roller z Birmingham – młode gr. II |
||||||||
Lp | Wynik ilość
pkt |
Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi
konkurs |
Max ilość goł. rolujących równocześnie | |
1 | 212 | I | Jan Furtacz |
Miłosz Bugaj |
25.08.2015 | 18 |
Roztoczańskie wysokolotne – dorosłe |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 05:12 | I | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 26.08.2015 | 3 | 05:30 | 1:40/3 |
Roztoczańskie wysokolotne – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 04:10 | I | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 16.07.2015 | 4 | 04:14 | |
2 | 02:40 | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 21.07.2015 | 3 | 04:17 | ||
3 | 02:45 | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 24.07.2015 | 4 | 02:46 | ||
4 | 01:36 | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 19.08.2015 | 9 | 01:36 | ||
5 | 03:27 | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 20.08.2015 | 5 | 03:27 | ||
6 | 04:08 | II | Janusz rak | Kudyba W. Polowiec D.
Szawiel J. |
20.09.2015 | 4 | 04:10 | 0:25/4 |
7 | 00:57 | Janusz Rak | Karol Bonski | 27.09.2015 | 4 | 01:30 | ||
8 | 00:05 | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 16.12.2015 | 3 | 00:20 |
Serbskie wysokolotne – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 05:09 | I | Andrzej Liwczak | Aleksander Budzyński | 15.08.2015 | 7 | 09:19 | 2:00/2
4:00/1 |
Stójkowe (Mikołajowskie, Orliki itp) – młode
|
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 00:45 | I | Wojciech Sobieszczański | Zygmunt Miazek
Józef Chabros |
20.11.2015 | 5 | 1:13/2 szt |
Tipplery Angielskie – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 06:59 | Krzysztof Przybył | Aleksander Budzyński Andrzej Liwczak | 26.04.2015 | 3 | 07:04 | ||
2 | 00:22 | III | Andrzej Wojciechowski | Ryszard Nowak | 10.05.2015 | 13 | 15:48 | |
3 | 10:31 | II | Krzysztof Przybył | Andrzej Liwczak | 23.05.2015 | 3 | 11:11 | |
4 | 14:13 | I | Ryszard Nowak | Andrzej Wojciechowski | 12.07.2015 | 3 | 14:17 | |
5 | 05:15 | Ryszard Nowak | Antoni Oruba | 18.08.2015 | 11 | 07:50 |
Węgierski lotny oszroniony ( Deresz ) – dorosłe |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 00:21 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 14.08.2015 | 3 | 00:21 | ||
2 | 00:44 | I | Milosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 22.08.2015 | 4 | 00:44 |
Węgierski lotny oszroniony ( deresz ) – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 02:08 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 14.08.2015 | 9 | 02:08 | 0:30/9 | |
2 | 01:25 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 22.08.2015 | 14 | 01:25 | 0:30/9 | |
3 | 02:05 | Miłosz Bugaj | Andrzej kazimierczak | 06.09.2015 | 14 | 02:05 | 0:45/3 | |
4 | 02:33 | I | Miłosz Bugaj | Andrzej kazimierczak | 13.09.2015 | 16 | 02:33 | 1:45/9 |
wysokolotne Budapesztańskie – dorosłe |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 08:18 | I | Antoni Oruba | Jan Furtacz | 22.04.2015 | 7 | 08:18 | |
2 | 05:16 | II | Aleksander Budzyński | Andrzej Liwczak | 03.06.2015 | 12 | 05:16 | |
3 | 03:15 | Aleksander Budzyński | Krzysztof Przybył | 25.07.2015 | 12 | 03:25 | ||
4 | 02:42 | janusz Rak | Stanisław Kopczyński | 26.07.2015 | 4 | 02:42 | ||
5 | 03:30 | III | Krzysztof Przybył | Aleksander Budzyński | 20.08.2015 | 10 | 03:30 |
wysokolotne Budapesztańskie – młode |
||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 03:02 | III | Andrzej Liwczak | Aleksander Budzyński | 05.08.2015 | 6 | 03:02 | |
2 | 04:35 | Antoni Oruba | Miłosz Bugaj | 04.08.2015 | 7 | 04:35 | ||
3 | 07:24 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 15.08.2015 | 12 | 07:24 | 3:10/12 | |
4 | 08:02 | Antoni Oruba | Ryszard Nowak | 19.08.2015 | 14 | 08:02 | ||
5 | 04:15 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 21.08.2015 | 18 | 04:15 | 0:30/14 | |
6 | 02:19 | IV | Krzysztof Przybył | Aleksander Budzyński | 20.08.2015 | 10 | 02:19 | |
7 | 11:30 | I | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 05.09.2015 | 20 | 11:30 | 1:45/6 |
8 | 06:20 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 12.09.2015 | 20 | 06:20 | ||
9 | 09:52 | II | Antoni Oruba | Jan Furtacz | 18.09.2015 | 19 | 09:52 | |
10 | 05:50 | Miłosz Bugaj | Andrzej Kazimierczak | 20.09.2015 | 20 | 05:50 | 3:30/19 |
Zamojskie – młode | ||||||||
Lp | Wynik godz : min | Miejsce w rankingu | Hodowca | Obserwatorzy | Data lotu | Ilość gołębi | Najlepszy czas w stadzie | Czas w zakryciu / ilość gołębi |
1 | 01:40 | I | Andrzej Liwczak | Aleksander Budzyński
Piotr Knapik Mirosław Gdak |
16.08.2015 | 6 | 01:40 | |
2 | 01:30 | II | Zygmunt Miazek | Wojciech Sobieszczański | 10.10.2015 | 3 | 04:32 | |
3 | 00:42 | III | Wojciech Sobieszczański | Zygmunt Miazek
Józef Chabros |
20.11.2015 | 3 | 00:42 |